Liste des différents SSID pour les stations APRS Françaises. Respecter les recommandations pour une meilleure utilisation et compréhension du réseau.
| Sans SSID | Station fixe RF ou station RF ouverte IGATE |
| -1 | Station fixe RF en digi RELAY |
| -2 | Relais |
| -3 | Relais |
| -4 | Relais ou Gateway HF vers VHF |
| -5 | Station météo |
| -6 | Station SGATE (trafic via satellite) |
| -7 | Station portable pocket |
| -8 | Station mobile maritime |
| -9 | Station mobile terrestre |
| -10 | Station TCPIP sans RF |
| -11 | Station APRS touch-tonalité (et les ballons occasionnels) |
| -12 | Station portable activité temporaire (salon, démo, exercice) |
| -14 | Station mobile camion |
| -15 | Station HF |
Source: ADRI 38