![]()
| Rang | Préfixe | Nom de l’entité | Liste blanche? |
|---|---|---|---|
| 1. | P5 | RPDC (CORÉE DU NORD) | ✅ |
| 2. | 3Y / B | ÎLE BOUVET | ✅ |
| 3. | FT5 / W | ÎLE CROZET | ✅ |
| 4. | BS7H | RÉCIF SCARBOROUGH | ✅ |
| 5. | CE0X | ÎLES SAN FELIX | ✅ |
| 6. | BV9P | ÎLE PRATAS | ✅ |
| sept. | KH7K | ÎLE DE KURE | ✅ |
| 8. | KH3 | ÎLE JOHNSTON | ✅ |
| 9. | 3Y / P | ÎLE PETER 1 | ✅ |
| dix. | FT5 / X | ÎLE KERGUELEN | ✅ |
| 11. | FT / G | ÎLE GLORIOSO | ✅ |
| 12. | VK0M | ÎLE MACQUARIE | ✅ |
| 13. | YV0 | ÎLE AVES | ✅ |
| 14. | KH4 | ÎLE MIDWAY | ✅ |
| 15. | ZS8 | ÎLES PRINCE EDWARD ET MARION | |
| 16. | VP8O | ÎLES DU SUD ORKNEY | ✅ |
| 17. | PY0S | ROCHES DE SAINT PETER ET PAUL | ✅ |
| 18. | PY0T | ÎLES TRINDADE ET MARTIM VAZ | ✅ |
| 19. | KP5 | ÎLE DESECHEO | ✅ |
| 20. | SV / A | MONT ATHOS |
Site: https://clublog.org/